| STT | XÉT NGHIỆM | Ỹ NGHĨA XÉT NGHIỆM | NAM | NỮ | ĐƠN GIÁ |
| 1 | Glucose | Chẩn đoán đái tháo đường | x | x | 35,000 |
| 2 | Ure | Đánh giá chức năng thận | x | x | 70,000 |
| 3 | Creatinin | ||||
| 4 | Acid Uric | Chẩn đoán bệnh gout | x | x | 50,000 |
| 5 | Cholesterol | Đánh giá mỡ máu, rối loạn chuyển hóa lipid máu, thành phần mỡ tốt, mỡ xấu trong máu | x | x | 140,000 |
| 6 | Triglyceride | ||||
| 7 | HDL-C | ||||
| 8 | LDL-C | ||||
| 9 | AST-GOT | Đánh giá chức năng gan, tổn thương tế bào gan, xơ gan, hóa chất, dùng thuốc, rượu bia … | x | x | 120,000 |
| 10 | ALT-GPT | ||||
| 11 | GGT | ||||
| 12 | Canxi toàn phần | Đánh giá nồng độ canxi trong máu, hạ canxi huyết | x | x | 80,000 |
| 13 | Canxi ion | ||||
| 15 | TPT tế bào máu | Đánh giá số lượng chất lượng máu, viêm nhiễm … | x | x | 80,000 |
| 16 | TPT nước tiểu | Đánh giá viêm nhiễm đường tiết niệu | x | x | 50,000 |
| 17 | TỔNG GIÁ TRỊ GÓI KHÁM | 625,000 | |||
Be the first to review “GÓI XÉT NGHIỆM CƠ BẢN (XNCB)” Hủy
Sản Phẩm liên quan
-20%
GÓI KHÁM
-20%
-30%
GÓI KHÁM
-20%



Reviews
There are no reviews yet.